Lomprayah High Speed Catamaran
Routes departing from Pralarn Pier (Maenam) and Nathon Pier.
| Route | Departure | Arrival | Status |
|---|---|---|---|
| Samui → Koh Phangan | 08:00 | 08:20 | On Time |
| Samui → Koh Tao | 12:30 | 14:15 | On Time |
| Samui → Donsak (Mainland) | 15:00 | 16:30 | On Time |
Real-time wave analysis and operator schedules for Koh Samui ferry terminals.
Routes departing from Pralarn Pier (Maenam) and Nathon Pier.
| Route | Departure | Arrival | Status |
|---|---|---|---|
| Samui → Koh Phangan | 08:00 | 08:20 | On Time |
| Samui → Koh Tao | 12:30 | 14:15 | On Time |
| Samui → Donsak (Mainland) | 15:00 | 16:30 | On Time |
Routes departing from Nathon Pier to Donsak Pier (Surat Thani).
| Route | Departure | Arrival | Status |
|---|---|---|---|
| Samui → Donsak | 06:00 | 07:30 | On Time |
| Samui → Donsak | 09:00 | 10:30 | On Time |
| Samui → Donsak | 13:00 | 14:30 | On Time |
Routes departing from Lipa Noi Pier to Donsak Pier (Surat Thani).
| Route | Departure | Arrival | Status |
|---|---|---|---|
| Samui (Lipa Noi) → Donsak | 05:00 | 06:30 | On Time |
| Samui (Lipa Noi) → Donsak | 11:00 | 12:30 | On Time |
| Samui (Lipa Noi) → Donsak | 17:00 | 18:30 | On Time |